Tabela de capacidade das salas
Todas as dimensões são em metros.
Dimensões Área Audit-
ório
Escola Formato de “U” Quad-rado Confer-
ência
Ban-quete Jantar Cab-
aret
Recepção
Morumbi Ballroom Lobby 26,50 x 16,60 (5,70) 440,23 600 300 104 122 90 370 300 192 540
  Morumbi A Lobby 8,79 x 16,60 (5,70) 145,91 144 96 45 54 38 120 - 54 180
  Morumbi B Lobby 8,79 x 16,60 (5,70) 145,91 144 96 45 54 38 120 - 54 180
  Morumbi C Lobby 8,79 x 16,60 (5,70) 145,91 144 96 45 54 38 120 - 54 180
  Morumbi A+B or B+C Lobby 17,58 x 16,60 (5,70) 291,83 392 162 72 96 72 220 180 120 360
 
Moema Meeting Room Lower Lobby 29,54 X 11,00 (3,80) 324,94 426 216 96 116 84 270 220 168 400
  Moema A Lower Lobby 7,22 X 11,00 (3,80) 79,42 76 36 30 36 26 60 - 36 100
  Moema B Lower Lobby 7,40 X 11,00 (3,80) 81,4 76 36 30 36 26 60 - 36 100
  Moema C Lower Lobby 7,40 X 11,00 (3,80) 81,4 76 36 30 36 26 60 - 36 100
  Moema D Lower Lobby 7,22 X 11,00 (3,80) 79,42 76 36 30 36 26 60 - 36 100
  Moema A+B / C+D Lower Lobby 14,62 X 11,00 (3.80) 160,82 208 96 56 66 40 140 - 72 200
  Moema A+B+C Lower Lobby 22,02 x 11,00 (3,80) 242,22 320 156 74 90 62 210 140 120 300
 
Itaim Lower Lobby 7,20 X 5,62 (2,20) 40,46 32 18 15 18 16 20 - - 40
 
Hilton Meetings Boardroom 1 Second 4,00 X 8,20 (3,05) 32,8 - - - - 10 - - - -
Boardroom 2 Second 4,00 X 8,20 (3,05) 32,8 - - - - 10 - - - -
Meeting A Second 6,20 X 6,00 (3,05) 37,2 22 12 14 16 14 30 - - 45
Meeting B Second 6,20 X 6,00 (3,05) 37,2 22 12 14 16 14 30 - - 45
Meeting C Second 8,00 X 8,50 (3,05) 68,00 64 24 20 28 16 50 - - 80
Meeting D Second 10,00 X 8,50 (3,05) 93,5 80 38 26 34 26 60 - - 110
Meeting 3 Third 6,34 X 7,80 (3,05) 49,45 40 20 17 22 20 30 - - 60
Meeting 4 Third 8,20 X 7,80 (3,05) 63,96 50 24 22 28 20 40 - - 75
Meeting 5 Third 8,50 X 8,30 (3,05) 70,55 80 40 20 34 32 70 - - 80
Meeting 6 Third 8,20 X 7,80 (3,05) 63,96 50 24 22 22 20 40 - - 75
Meeting 7 Third 10,00 X 7,80 (3,05) 78,00 72 38 23 34 26 60 - - 70
eSALESKIT home|TECNOLOGIA|E-menu|RFP
Hilton HHonors